CAMPUS · PHILADELPHIA, PA · PUBLIC
Universidad Temple
Temple University
82.9%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Temple
$50,860
Salario Mediano (6 anos)
$63,727
Salario Mediano (10 anos)
$24,395
Deuda Mediana
2.6x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Temple ganan una mediana de $63,727 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $24,395. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Temple
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Temple | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Carreras Mas Populares en Universidad Temple
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
21.5%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
11.3%
Comunicación (Communication)
10.5%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
7.8%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
7.0%
Psicología (Psychology)
6.4%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
5.4%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
4.4%
Ingeniería (Engineering)
4.3%
Educación (Education)
3.6%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
3.3%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
2.9%
Seguridad/Fuerzas del Orden (Security/Law Enforcement)
2.4%
Vale la Pena Universidad Temple? El Veredicto del ROI
La mayoria de los graduados pueden manejar su carga de deuda, aunque la eleccion de carrera impactara significativamente tu ROI personal.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Temple
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Temple | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Temple
Mas Sobre Universidad Temple
Otras Universidades en PA
Universidad de Pensilvania
5.9% admision
· Philadelphia
Swarthmore College
6.9% admision
· Swarthmore
Universidad Carnegie Mellon
11.4% admision
· Pittsburgh
Haverford College
12.9% admision
· Haverford
Universidad Villanova
25.1% admision
· Villanova
Universidad de Pittsburgh
49.7% admision
· Pittsburgh
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Temple no esta afiliada con DeepColleges.