CAMPUS · NEW BRUNSWICK, NJ · PUBLIC
Université Rutgers
Rutgers University · Rutgers University-New Brunswick
65.3%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Rutgers
$61,263
Salaire Median (6 ans)
$74,479
Salaire Median (10 ans)
$21,500
Dette Mediane
3.5x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Rutgers gagnent un salaire median de $74,479 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $21,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Rutgers
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Rutgers | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Filieres les Plus Populaires a Université Rutgers
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
20.5%
Informatique (Computer Science)
11.5%
Ingénierie (Engineering)
11.1%
Professions de santé (Health Professions)
9.5%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
9.0%
Sciences sociales (Social Sciences)
6.8%
Psychologie (Psychology)
6.7%
Communication (Communication)
4.6%
Parcs/Loisirs (Parks/Recreation)
3.7%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
2.7%
Université Rutgers en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Rutgers University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Rutgers
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Rutgers | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Rutgers
En Savoir Plus sur Université Rutgers
Autres Universites dans NJ
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Rutgers n'est pas affiliee a DeepColleges.