CAMPUS · NEW BRUNSWICK, NJ · PUBLIC
Universidad Rutgers
Rutgers University · Rutgers University-New Brunswick
65.3%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Rutgers
$61,263
Salario Mediano (6 anos)
$74,479
Salario Mediano (10 anos)
$21,500
Deuda Mediana
3.5x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Rutgers ganan una mediana de $74,479 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $21,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Rutgers
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Rutgers | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Carreras Mas Populares en Universidad Rutgers
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
20.5%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
11.5%
Ingeniería (Engineering)
11.1%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
9.5%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.0%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
6.8%
Psicología (Psychology)
6.7%
Comunicación (Communication)
4.6%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
3.7%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.7%
Vale la Pena Universidad Rutgers? El Veredicto del ROI
Rutgers University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Rutgers
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Rutgers | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Rutgers
Mas Sobre Universidad Rutgers
Tasa de Admision de Universidad Rutgers
Costo de Universidad Rutgers
Transferencia a Universidad Rutgers
Salario y ROI de Universidad Rutgers
Creditos AP en Universidad Rutgers
Mejores Carreras en Universidad Rutgers
Alojamiento en Universidad Rutgers
Estudiantes Internacionales en Universidad Rutgers
Otras Universidades en NJ
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Rutgers no esta afiliada con DeepColleges.