CAMPUS · PRINCETON, NJ · PRIVATE
Université de Princeton
Princeton University
4.5%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Princeton
$87,815
Salaire Median (6 ans)
$110,066
Salaire Median (10 ans)
$10,320
Dette Mediane
10.7x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Princeton gagnent un salaire median de $110,066 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $10,320. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Princeton
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Princeton | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Princeton
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
19.7%
Ingénierie (Engineering)
16.4%
Informatique (Computer Science)
15.7%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
9.0%
Administration publique (Public Administration)
8.9%
Sciences physiques (Physical Sciences)
6.1%
Histoire (History)
5.6%
Psychologie (Psychology)
3.9%
Langues étrangères (Foreign Languages)
3.5%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
3.0%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.7%
Anglais/Littérature (English/Literature)
2.4%
Université de Princeton en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Princeton University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Princeton
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Princeton | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Princeton
En Savoir Plus sur Université de Princeton
Taux d'admission de Université de Princeton
Frais de scolarite de Université de Princeton
Transfert vers Université de Princeton
Salaire et ROI de Université de Princeton
Credits AP a Université de Princeton
Meilleures filieres a Université de Princeton
Logement a Université de Princeton
Etudiants internationaux a Université de Princeton
Autres Universites dans NJ
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Princeton n'est pas affiliee a DeepColleges.