CAMPUS · PRINCETON, NJ · PRIVATE
Universidad de Princeton
Princeton University
4.5%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Princeton
$87,815
Salario Mediano (6 anos)
$110,066
Salario Mediano (10 anos)
$10,320
Deuda Mediana
10.7x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Princeton ganan una mediana de $110,066 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $10,320. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Princeton
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Princeton | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Princeton
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
19.7%
Ingeniería (Engineering)
16.4%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
15.7%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.0%
Administración Pública (Public Administration)
8.9%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
6.1%
Historia (History)
5.6%
Psicología (Psychology)
3.9%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
3.5%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
3.0%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.7%
Inglés/Literatura (English/Literature)
2.4%
Vale la Pena Universidad de Princeton? El Veredicto del ROI
Princeton University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Princeton
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Princeton | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Princeton
Mas Sobre Universidad de Princeton
Tasa de Admision de Universidad de Princeton
Costo de Universidad de Princeton
Transferencia a Universidad de Princeton
Salario y ROI de Universidad de Princeton
Creditos AP en Universidad de Princeton
Mejores Carreras en Universidad de Princeton
Alojamiento en Universidad de Princeton
Estudiantes Internacionales en Universidad de Princeton
Otras Universidades en NJ
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Princeton no esta afiliada con DeepColleges.