Universidad de Princeton
Universidad de Princeton en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad de Princeton
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 740 | 780 | 760 |
| SAT Matematicas | 760 | 800 | 780 |
| SAT Total | 1500 | 1580 | 1540 |
| ACT Compuesto | 34 | 35 | 34 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 39,644 |
| Estudiantes Admitidos | 1,782 |
| Estudiantes Matriculados | 1,366 |
| Tasa de Rendimiento | 76.7% |
Rankings de Universidad de Princeton
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #1 | 2025 |
| QS World University Rankings | #17 | 2025 |
| THE World University Rankings | #7 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #6 | 2024 |
Ver Historial de Rankings US News de 10 Anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 |
US News National Universities: #1 (2016) → #1 (2025) — sin cambio
Descripcion General de Universidad de Princeton
Universidad de Princeton es una institución private ubicada en Princeton, NJ, con 8,946 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 4.5%, lo que la convierte en una de las universidades más selectivas de EE.UU.
| Nombre Completo | Princeton University |
| Ubicacion | Princeton, NJ 08544-0070 |
| Tipo | Private |
| Sitio Web | princeton.edu/ |
| Matricula Total | 8,946 |
| Matricula de Pregrado | 5,690 |
| Estudiantes Mujeres | 49.9% |
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Princeton
Los graduados de Universidad de Princeton ganan una mediana de undefined diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de undefined. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Princeton
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Princeton | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | #8 | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | #14 | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | #1 | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | #5 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | #5 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Princeton
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Princeton
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Princeton | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | #8 | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | #14 | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | #1 | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | #5 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | #5 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Populares en Universidad de Princeton
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad de Princeton
Entrar a Universidad de Princeton requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 4.5%, la competencia es feroz — necesitas mas que buenas calificaciones.
Que Valora Mas Universidad de Princeton en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Importante |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Importante |
| Ensayo de solicitud | Muy Importante |
| Carta de recomendación | Muy Importante |
| Actividades extracurriculares | Muy Importante |
| Talento/Habilidad | Muy Importante |
| Carácter/Cualidades personales | Muy Importante |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | Considerado |
| Entrevista | Importante |
| Experiencia laboral | Considerado |
| Trabajo voluntario | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad de Princeton
Fechas clave para el ciclo de admision SCEA de Universidad de Princeton. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Accion Temprana | Nov 1 |
| Decision Regular | Jan 1 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Feb 1 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad de Princeton
Mas Sobre Universidad de Princeton
Otras Universidades en NJ
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Princeton no esta afiliada con DeepColleges.