CAMPUS · BOSTON, MA · PRIVATE
Université Northeastern
Northeastern University
5.7%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Northeastern
$78,413
Salaire Median (6 ans)
$92,538
Salaire Median (10 ans)
$24,250
Dette Mediane
3.8x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Northeastern gagnent un salaire median de $92,538 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $24,250. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Northeastern
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Northeastern | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Commerce (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université Northeastern
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
22.8%
Ingénierie (Engineering)
19.7%
Informatique (Computer Science)
14.3%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
9.9%
Professions de santé (Health Professions)
7.9%
Sciences sociales (Social Sciences)
7.8%
Communication (Communication)
3.8%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
2.3%
Psychologie (Psychology)
2.2%
Université Northeastern en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Northeastern University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Northeastern
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Northeastern | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Commerce (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Northeastern
En Savoir Plus sur Université Northeastern
Taux d'admission de Université Northeastern
Frais de scolarite de Université Northeastern
Transfert vers Université Northeastern
Salaire et ROI de Université Northeastern
Credits AP a Université Northeastern
Meilleures filieres a Université Northeastern
Logement a Université Northeastern
Etudiants internationaux a Université Northeastern
Autres Universites dans MA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Northeastern n'est pas affiliee a DeepColleges.