CAMPUS · BOSTON, MA · PRIVATE
Universidad Northeastern
Northeastern University
5.7%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Northeastern
$78,413
Salario Mediano (6 anos)
$92,538
Salario Mediano (10 anos)
$24,250
Deuda Mediana
3.8x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Northeastern ganan una mediana de $92,538 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $24,250. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Northeastern
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Northeastern | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Negocios (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad Northeastern
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
22.8%
Ingeniería (Engineering)
19.7%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
14.3%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.9%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
7.9%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
7.8%
Comunicación (Communication)
3.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.3%
Psicología (Psychology)
2.2%
Vale la Pena Universidad Northeastern? El Veredicto del ROI
Northeastern University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Northeastern
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Northeastern | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Negocios (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Northeastern
Mas Sobre Universidad Northeastern
Tasa de Admision de Universidad Northeastern
Costo de Universidad Northeastern
Transferencia a Universidad Northeastern
Salario y ROI de Universidad Northeastern
Creditos AP en Universidad Northeastern
Mejores Carreras en Universidad Northeastern
Alojamiento en Universidad Northeastern
Estudiantes Internacionales en Universidad Northeastern
Otras Universidades en MA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Northeastern no esta afiliada con DeepColleges.