CAMPUS · BLOOMINGTON, IN · PUBLIC
Université d'Indiana
Indiana University · Indiana University-Bloomington
80.4%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université d'Indiana
$53,417
Salaire Median (6 ans)
$63,742
Salaire Median (10 ans)
$19,509
Dette Mediane
3.3x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université d'Indiana gagnent un salaire median de $63,742 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $19,509. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université d'Indiana
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université d'Indiana | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Technologies de communication (Communications Technologies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Filieres les Plus Populaires a Université d'Indiana
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
32.4%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
8.8%
Communication (Communication)
6.6%
Parcs/Loisirs (Parks/Recreation)
6.3%
Informatique (Computer Science)
6.2%
Administration publique (Public Administration)
5.5%
Sciences sociales (Social Sciences)
4.9%
Psychologie (Psychology)
4.6%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
4.6%
Éducation (Education)
3.6%
Professions de santé (Health Professions)
3.1%
Arts libéraux (Liberal Arts)
2.4%
Université d'Indiana en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Indiana University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université d'Indiana
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université d'Indiana | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Technologies de communication (Communications Technologies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université d'Indiana
En Savoir Plus sur Université d'Indiana
Taux d'admission de Université d'Indiana
Frais de scolarite de Université d'Indiana
Transfert vers Université d'Indiana
Salaire et ROI de Université d'Indiana
Credits AP a Université d'Indiana
Meilleures filieres a Université d'Indiana
Logement a Université d'Indiana
Etudiants internationaux a Université d'Indiana
Autres Universites dans IN
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université d'Indiana n'est pas affiliee a DeepColleges.