CAMPUS · WASHINGTON, DC · PRIVATE
Université George Washington
George Washington University
43.5%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université George Washington
$71,607
Salaire Median (6 ans)
$90,873
Salaire Median (10 ans)
$20,449
Dette Mediane
4.4x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université George Washington gagnent un salaire median de $90,873 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $20,449. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université George Washington
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université George Washington | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Filieres les Plus Populaires a Université George Washington
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
32.3%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
15.4%
Professions de santé (Health Professions)
14.6%
Psychologie (Psychology)
5.4%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
4.7%
Ingénierie (Engineering)
4.6%
Informatique (Computer Science)
4.0%
Communication (Communication)
3.7%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
2.4%
Sécurité/Application de la loi (Security/Law Enforcement)
2.2%
Université George Washington en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
George Washington University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université George Washington
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université George Washington | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université George Washington
En Savoir Plus sur Université George Washington
Taux d'admission de Université George Washington
Frais de scolarite de Université George Washington
Transfert vers Université George Washington
Salaire et ROI de Université George Washington
Credits AP a Université George Washington
Meilleures filieres a Université George Washington
Logement a Université George Washington
Etudiants internationaux a Université George Washington
Autres Universites dans DC
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université George Washington n'est pas affiliee a DeepColleges.