CAMPUS · WASHINGTON, DC · PRIVATE
Universidad George Washington
George Washington University
43.5%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad George Washington
$71,607
Salario Mediano (6 anos)
$90,873
Salario Mediano (10 anos)
$20,449
Deuda Mediana
4.4x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad George Washington ganan una mediana de $90,873 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $20,449. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad George Washington
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad George Washington | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Carreras Mas Populares en Universidad George Washington
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
32.3%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
15.4%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
14.6%
Psicología (Psychology)
5.4%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
4.7%
Ingeniería (Engineering)
4.6%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
4.0%
Comunicación (Communication)
3.7%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.4%
Seguridad/Fuerzas del Orden (Security/Law Enforcement)
2.2%
Vale la Pena Universidad George Washington? El Veredicto del ROI
George Washington University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad George Washington
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad George Washington | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad George Washington
Mas Sobre Universidad George Washington
Tasa de Admision de Universidad George Washington
Costo de Universidad George Washington
Transferencia a Universidad George Washington
Salario y ROI de Universidad George Washington
Creditos AP en Universidad George Washington
Mejores Carreras en Universidad George Washington
Alojamiento en Universidad George Washington
Estudiantes Internacionales en Universidad George Washington
Otras Universidades en DC
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad George Washington no esta afiliada con DeepColleges.