CAMPUS · ATLANTA, GA · PRIVATE
Université Emory
Emory University
11.1%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Emory
$74,980
Salaire Median (6 ans)
$80,137
Salaire Median (10 ans)
$18,250
Dette Mediane
4.4x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Emory gagnent un salaire median de $80,137 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $18,250. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Emory
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Emory | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres les Plus Populaires a Université Emory
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
18.3%
Sciences sociales (Social Sciences)
15.5%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
14.7%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
8.8%
Psychologie (Psychology)
7.1%
Professions de santé (Health Professions)
6.1%
Sciences physiques (Physical Sciences)
4.8%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
4.4%
Informatique (Computer Science)
3.6%
Parcs/Loisirs (Parks/Recreation)
3.2%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.6%
Anglais/Littérature (English/Literature)
2.5%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
2.2%
Université Emory en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Emory University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Emory
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Emory | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Emory
En Savoir Plus sur Université Emory
Autres Universites dans GA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Emory n'est pas affiliee a DeepColleges.