CAMPUS · ATLANTA, GA · PRIVATE
Universidad Emory
Emory University
11.1%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Emory
$74,980
Salario Mediano (6 anos)
$80,137
Salario Mediano (10 anos)
$18,250
Deuda Mediana
4.4x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Emory ganan una mediana de $80,137 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $18,250. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Emory
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Emory | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Carreras Mas Populares en Universidad Emory
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
18.3%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
15.5%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
14.7%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
8.8%
Psicología (Psychology)
7.1%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
6.1%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
4.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
4.4%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
3.6%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
3.2%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.6%
Inglés/Literatura (English/Literature)
2.5%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
2.2%
Vale la Pena Universidad Emory? El Veredicto del ROI
Emory University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Emory
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Emory | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Emory
Mas Sobre Universidad Emory
Otras Universidades en GA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Emory no esta afiliada con DeepColleges.