CAMPUS · NEW YORK, NY · PRIVATE
Université Columbia
Columbia University · Columbia University in the City of New York
4.2%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Columbia
$88,535
Salaire Median (6 ans)
$102,491
Salaire Median (10 ans)
$21,500
Dette Mediane
4.8x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Columbia gagnent un salaire median de $102,491 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $21,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Columbia
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Columbia | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université Columbia
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
25.8%
Informatique (Computer Science)
14.1%
Ingénierie (Engineering)
10.7%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
6.1%
Psychologie (Psychology)
5.8%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
5.7%
Histoire (History)
5.3%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
4.8%
Langues étrangères (Foreign Languages)
4.2%
Anglais/Littérature (English/Literature)
4.2%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
3.5%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.2%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
3.0%
Sciences physiques (Physical Sciences)
2.8%
Université Columbia en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Columbia University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Columbia
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Columbia | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Columbia
En Savoir Plus sur Université Columbia
Taux d'admission de Université Columbia
Frais de scolarite de Université Columbia
Transfert vers Université Columbia
Salaire et ROI de Université Columbia
Credits AP a Université Columbia
Meilleures filieres a Université Columbia
Logement a Université Columbia
Etudiants internationaux a Université Columbia
Autres Universites dans NY
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Columbia n'est pas affiliee a DeepColleges.