CAMPUS · LINCOLN, NE · PUBLIC
Universidad de Nebraska
University of Nebraska · University of Nebraska-Lincoln
77.1%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Nebraska
$47,692
Salario Mediano (6 anos)
$56,887
Salario Mediano (10 anos)
$21,000
Deuda Mediana
2.7x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Nebraska ganan una mediana de $56,887 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $21,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Nebraska
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Nebraska | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Nebraska
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
23.8%
Ingeniería (Engineering)
10.2%
Agricultura (Agriculture)
8.6%
Comunicación (Communication)
7.7%
Ciencias de la Familia (Family Sciences)
7.1%
Educación (Education)
6.9%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
5.9%
Psicología (Psychology)
5.4%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
3.9%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.3%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
2.7%
Arquitectura (Architecture)
2.4%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.1%
Vale la Pena Universidad de Nebraska? El Veredicto del ROI
La mayoria de los graduados pueden manejar su carga de deuda, aunque la eleccion de carrera impactara significativamente tu ROI personal.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Nebraska
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Nebraska | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Nebraska
Mas Sobre Universidad de Nebraska
Tasa de Admision de Universidad de Nebraska
Costo de Universidad de Nebraska
Transferencia a Universidad de Nebraska
Salario y ROI de Universidad de Nebraska
Creditos AP en Universidad de Nebraska
Mejores Carreras en Universidad de Nebraska
Alojamiento en Universidad de Nebraska
Estudiantes Internacionales en Universidad de Nebraska
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Nebraska no esta afiliada con DeepColleges.