CAMPUS · TUCSON, AZ · PUBLIC
Universidad de Arizona
University of Arizona
85.7%
ADMISION
Carreras en Universidad de Arizona Clasificadas por Salario de Graduados
Cada carrera en Universidad de Arizona clasificada por ingresos medianos 4 anos despues de la graduacion. Se muestra la mediana nacional para comparacion.
| # | Carrera | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Arizona | Mediana Nacional | Prima | Titulos/Ano | Cursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 439 | — |
| 2 | Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 523 | — |
| 3 | Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 116 | — |
| 4 | Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% | 22 | — |
| 5 | Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 1,160 | — |
| 6 | Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 702 | — |
| 7 | Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 173 | — |
| 8 | Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 127 | — |
| 9 | Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 406 | — |
| 10 | Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 151 | — |
| 11 | Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 763 | — |
| 12 | Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 511 | — |
| 13 | Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 175 | — |
| 14 | Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 151 | — |
| 15 | Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 304 | — |
| 16 | Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 122 | — |
| 17 | Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 65 | — |
| 18 | Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 252 | — |
| 19 | Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 149 | — |
| 20 | Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 42 | — |
| 21 | Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 41 | — |
| 22 | Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 28 | — |
| 23 | Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 593 | — |
| 24 | Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 98 | — |
| 25 | Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 108 | — |
| 26 | Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 47 | — |
| 27 | Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 266 | — |
Compatibilidad Profesional en Universidad de Arizona 🎖️ DeepColleges Exclusive
Cantidad de cursos en Universidad de Arizona alineados con cada dirección profesional. Más cursos relevantes significan mejor preparación para tu carrera objetivo.
AI / Machine Learning
3
Game Development & Design
3
UX / Product Design
3
FinTech & Blockchain
3
Quantum Computing
3
AR / VR / Spatial Computing
3
Data Science & Analytics
2
Robotics & Autonomous Systems
2
Bioinformatics & Computational Biology
2
Digital Health & Telemedicine
2
Aerospace Engineering
2
Clean Energy & Sustainability Engineering
2
Civil Engineering & Infrastructure
2
Environmental Engineering
2
Mechanical & Manufacturing Engineering
2
Space Industry & NewSpace
2
Actuarial Science & Insurance
2
Marketing & Brand Strategy
2
Real Estate & Development
2
ESG & Impact Investing
2
Pre-Med / Clinical Medicine
2
Public Health & Epidemiology
2
Pharmacy & Drug Development
2
Nonprofit & Social Impact
2
Marine & Ocean Science
2
Pre-Law / Legal Studies
2
Public Policy & Government
2
International Relations & Diplomacy
2
Neuroscience & Brain Research
2
Film & Video Production
2
Fashion & Luxury Industry
2
Software Engineering
1
Cybersecurity
1
Cloud Computing & DevOps
1
Biomedical Engineering
1
Chemical & Materials Engineering
1
Electrical & Hardware Engineering
1
Mathematics & Pure Research
1
Investment Banking & Finance
1
Management Consulting & Strategy
1
Entrepreneurship & Startups
1
Accounting & Audit
1
Supply Chain & Logistics
1
Physical Therapy & Rehabilitation
1
Chemistry & Pharmaceutical Research
1
Physics & Astrophysics
1
Climate & Earth Science
1
Architecture & Spatial Design
1
Economics & Economic Research
1
Sociology & Anthropology
1
Biotechnology & Genetics
1
Food Science & AgTech
1
Journalism & Media
1
Education & Teaching
1
Linguistics & Translation
1
Mental Health & Clinical Psychology
1
Psychology Research (Non-Clinical)
1
Graphic & Visual Design
1
Music Industry & Production
1
Carreras con Mayor y Menor ROI en Universidad de Arizona
Carreras con Mayores Ingresos
Ciencias de la Computación (Computer Science)
$75,000/yr
Ingeniería (Engineering)
$72,000/yr
Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
Carreras con Menores Ingresos
Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies)
$35,000/yr
Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences)
$35,000/yr
Carreras Populares en Universidad de Arizona
Las areas de estudio mas populares, ordenadas por cantidad de titulos otorgados.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
15.8%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.7%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
8.5%
Psicología (Psychology)
7.5%
Ingeniería (Engineering)
6.3%
Preguntas frecuentes sobre carreras en Universidad de Arizona
Mas Sobre Universidad de Arizona
Tasa de Admision de Universidad de Arizona
Costo de Universidad de Arizona
Transferencia a Universidad de Arizona
Salario y ROI de Universidad de Arizona
Creditos AP en Universidad de Arizona
Mejores Carreras en Universidad de Arizona
Alojamiento en Universidad de Arizona
Estudiantes Internacionales en Universidad de Arizona
Otras Universidades en AZ
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Arizona no esta afiliada con DeepColleges.