CAMPUS · PASADENA, CA · PRIVATE
Caltech
California Institute of Technology
3.1%
ACCEPT
Caltech Graduate Earnings Overview
$132,140
Median Salary (6yr)
$128,566
Median Salary (10yr)
Caltech graduates earn a median of $128,566 ten years after enrollment against median debt of undefined. Actual outcomes depend heavily on your chosen major.
Salary by Major at Caltech
Earnings data by program, measured four years after graduation.
| Program | US Rank | Caltech Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $133,687 | $75,000 | +78% |
| Engineering | — | $128,339 | $72,000 | +78% |
| Mathematics & Statistics | — | $110,514 | $62,000 | +78% |
| Physical Sciences | — | $85,560 | $48,000 | +78% |
| Biological Sciences | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
Most Popular Majors at Caltech
What students actually study — percentage of degrees awarded by field.
Engineering
36.1%
Computer Science
30.5%
Physical Sciences
16.3%
Mathematics/Statistics
10.7%
Biological Sciences
6.0%
Caltech Programs & Graduate Salary
Salary outcomes by program, based on earnings data four years after graduation.
| Program | US Rank | Caltech Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $133,687 | $75,000 | +78% |
| Engineering | — | $128,339 | $72,000 | +78% |
| Mathematics & Statistics | — | $110,514 | $62,000 | +78% |
| Physical Sciences | — | $85,560 | $48,000 | +78% |
| Biological Sciences | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
Caltech Salary & ROI FAQs
More About Caltech
Other Colleges in CA
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Caltech is not affiliated with DeepColleges.