校园 · PASADENA, CA · PRIVATE
加州理工学院
Caltech · California Institute of Technology
3.1%
录取率
加州理工学院毕业生收入概况
$132,140
毕业6年薪资中位数
$128,566
毕业10年薪资中位数
加州理工学院毕业生在入学十年后的收入中位数为 $128,566,而毕业债务中位数为 undefined。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
加州理工学院各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 加州理工学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $133,687 | $75,000 | +78% |
| 工程学 (Engineering) | — | $128,339 | $72,000 | +78% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $110,514 | $62,000 | +78% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $85,560 | $48,000 | +78% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
加州理工学院最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
工程学 (Engineering)
36.1%
计算机科学 (Computer Science)
30.5%
物理科学 (Physical Sciences)
16.3%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
10.7%
生物科学 (Biological Sciences)
6.0%
加州理工学院各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 加州理工学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $133,687 | $75,000 | +78% |
| 工程学 (Engineering) | — | $128,339 | $72,000 | +78% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $110,514 | $62,000 | +78% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $85,560 | $48,000 | +78% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
加州理工学院薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于加州理工学院
CA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 加州理工学院与 DeepColleges 无关联。