キャンパス · NEW HAVEN, CT · PRIVATE
イェール大学
Yale University
4.5%
合格率
イェール大学卒業生の収入概要
$81,765
卒業6年後の年収中央値
$100,533
卒業10年後の年収中央値
$12,975
負債中央値
7.7x
収入/負債比率
イェール大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $100,533 で、卒業時の負債中央値は $12,975 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
イェール大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | イェール大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 建築学 (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 歴史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
イェール大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
22.3%
生物科学 (Biological Sciences)
10.9%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
10.3%
学際 (Multidisciplinary)
7.6%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
7.4%
工学 (Engineering)
5.9%
歴史学 (History)
5.5%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
5.1%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
4.7%
心理学 (Psychology)
4.1%
自然科学 (Physical Sciences)
3.7%
英語/文学 (English/Literature)
3.5%
外国語 (Foreign Languages)
2.9%
イェール大学は投資に見合うか?ROI 分析
Yale University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
イェール大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | イェール大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 建築学 (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 歴史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
イェール大学の年収・ROI に関するよくある質問
イェール大学についてもっと見る
CTの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. イェール大学は DeepColleges とは無関係です。