キャンパス · MERCED, CA · PUBLIC
カリフォルニア大学マーセド校
UC Merced · University of California-Merced
39.2%
合格率
カリフォルニア大学マーセド校卒業生の収入概要
$48,475
卒業6年後の年収中央値
$64,368
卒業10年後の年収中央値
$16,144
負債中央値
4.0x
収入/負債比率
カリフォルニア大学マーセド校の卒業生は入学10年後の収入中央値が $64,368 で、卒業時の負債中央値は $16,144 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
カリフォルニア大学マーセド校の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | カリフォルニア大学マーセド校の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 工学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| ビジネス (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 歴史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
カリフォルニア大学マーセド校で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
工学 (Engineering)
23.6%
心理学 (Psychology)
19.4%
生物科学 (Biological Sciences)
16.3%
社会科学 (Social Sciences)
13.0%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
10.0%
保健学 (Health Professions)
5.9%
学際 (Multidisciplinary)
2.9%
自然科学 (Physical Sciences)
2.8%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.0%
カリフォルニア大学マーセド校は投資に見合うか?ROI 分析
UC Merced ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
カリフォルニア大学マーセド校の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | カリフォルニア大学マーセド校の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 工学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| ビジネス (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 歴史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
カリフォルニア大学マーセド校の年収・ROI に関するよくある質問
カリフォルニア大学マーセド校についてもっと見る
CAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. カリフォルニア大学マーセド校は DeepColleges とは無関係です。