校园 · MERCED, CA · PUBLIC
加州大学默塞德分校
UC Merced · University of California-Merced
39.2%
录取率
加州大学默塞德分校毕业生收入概况
$48,475
毕业6年薪资中位数
$64,368
毕业10年薪资中位数
$16,144
债务中位数
4.0x
收入/债务比
加州大学默塞德分校毕业生在入学十年后的收入中位数为 $64,368,而毕业债务中位数为 $16,144。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
加州大学默塞德分校各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 加州大学默塞德分校薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 工程学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| 商学 (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 历史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
加州大学默塞德分校最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
工程学 (Engineering)
23.6%
心理学 (Psychology)
19.4%
生物科学 (Biological Sciences)
16.3%
社会科学 (Social Sciences)
13.0%
商学/市场营销 (Business/Marketing)
10.0%
健康专业 (Health Professions)
5.9%
跨学科 (Multidisciplinary)
2.9%
物理科学 (Physical Sciences)
2.8%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
2.0%
加州大学默塞德分校值不值得读?投资回报分析
UC Merced 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
加州大学默塞德分校各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 加州大学默塞德分校薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 工程学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| 商学 (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 历史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
加州大学默塞德分校薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于加州大学默塞德分校
CA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 加州大学默塞德分校与 DeepColleges 无关联。