キャンパス · CORVALLIS, OR · PUBLIC
オレゴン州立大学
Oregon State University
78.8%
合格率
オレゴン州立大学卒業生の収入概要
$50,843
卒業6年後の年収中央値
$64,010
卒業10年後の年収中央値
$21,221
負債中央値
3.0x
収入/負債比率
オレゴン州立大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $64,010 で、卒業時の負債中央値は $21,221 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
オレゴン州立大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | オレゴン州立大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
オレゴン州立大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
工学 (Engineering)
16.1%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
15.3%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
13.6%
生物科学 (Biological Sciences)
7.3%
天然資源 (Natural Resources)
6.5%
心理学 (Psychology)
5.7%
社会科学 (Social Sciences)
5.5%
農学 (Agriculture)
4.6%
保健学 (Health Professions)
4.4%
公園/レクリエーション (Parks/Recreation)
4.2%
家政学 (Family Sciences)
3.5%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
2.2%
オレゴン州立大学は投資に見合うか?ROI 分析
Oregon State University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
オレゴン州立大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | オレゴン州立大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
オレゴン州立大学の年収・ROI に関するよくある質問
オレゴン州立大学についてもっと見る
ORの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. オレゴン州立大学は DeepColleges とは無関係です。