Université de l'Alabama
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de l'Alabama
Les diplomes de Université de l'Alabama gagnent un salaire median de $59,221 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $22,750. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de l'Alabama
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de l'Alabama | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Filieres les Plus Populaires a Université de l'Alabama
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Université de l'Alabama en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
La plupart des diplomes peuvent gerer leur endettement, bien que le choix de filiere impacte significativement votre ROI personnel.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de l'Alabama
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de l'Alabama | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de l'Alabama
En Savoir Plus sur Université de l'Alabama
Autres Universites dans AL
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de l'Alabama n'est pas affiliee a DeepColleges.