Université de Californie à Los Angeles
Prix Affiche vs Ce Que Vous Payez Reellement
Les frais de scolarite publies de Université de Californie à Los Angeles ne sont qu'un point de depart. L'aide financiere change radicalement ce que la plupart des familles paient reellement.
Ventilation Complete des Couts
| Frais de Scolarite (Resident) | $15,203 |
| Frais de Scolarite (Non-Resident / Prive) | $49,403 |
| Logement et Repas | $17,952 |
| Livres et Fournitures | $1,251 |
| Autres Depenses | $3,276 |
| Cout Total de Frequentation | $38,614 |
Ce Que Vous Paierez Reellement (Prix Net par Revenu)
Apres l'aide financiere, le cout reel depend du revenu de votre famille. Voici les prix nets moyens pour les etudiants recevant une aide.
| Revenu Familial | Prix Net Annuel | Total 4 Ans | vs Prix Affiche |
|---|---|---|---|
| $0-30k | $5,579 | $22,316 | -89% |
| $30-48k | $6,682 | $26,728 | -86% |
| $48-75k | $9,811 | $39,244 | -80% |
| $75-110k | $14,142 | $56,568 | -71% |
| $110k+ | $29,682 | $118,728 | -40% |
Aide Financiere et Dette Etudiante a Université de Californie à Los Angeles
Université de Californie à Los Angeles Vaut-il le Cout ? (Analyse du ROI)
Un ratio superieur a 2x signifie generalement que l'investissement est rentable. Université de Californie à Los Angeles — 5.9x ratio est excellent — les diplomes gagnent bien par rapport a leur endettement.
Cout Reel de Université de Californie à Los Angeles par Revenu Familial
Le prix affiche ne raconte pas toute l'histoire. Voici ce que les familles paient reellement a Université de Californie à Los Angeles apres l'aide financiere, ventile par tranche de revenus.
| Revenu Familial | Prix Net Annuel | Total 4 Ans | vs Prix Affiche |
|---|---|---|---|
| $0-30k | $5,579 | $22,316 | -89% |
| $30-48k | $6,682 | $26,728 | -86% |
| $48-75k | $9,811 | $39,244 | -80% |
| $75-110k | $14,142 | $56,568 | -71% |
| $110k+ | $29,682 | $118,728 | -40% |
Ventilation des Couts
| Frais de Scolarite (Resident) | $15,203 |
| Frais de Scolarite (Non-Resident) | $49,403 |
| Logement et Repas | $17,952 |
| Livres et Fournitures | $1,251 |
| Autres Depenses | $3,276 |
| Cout Total de Frequentation | $38,614 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions fréquentes sur les frais de scolarité à Université de Californie à Los Angeles
En Savoir Plus sur Université de Californie à Los Angeles
Autres Universites dans CA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Californie à Los Angeles n'est pas affiliee a DeepColleges.