CAMPUS · PROVO, UT · PRIVATE
Université Brigham Young
Brigham Young University
69.2%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Brigham Young
$58,450
Salaire Median (6 ans)
$75,790
Salaire Median (10 ans)
$11,069
Dette Mediane
6.8x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Brigham Young gagnent un salaire median de $75,790 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $11,069. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Brigham Young
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Brigham Young | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Technologies de communication (Communications Technologies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Filieres les Plus Populaires a Université Brigham Young
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
13.8%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
12.5%
Ingénierie (Engineering)
7.9%
Sciences sociales (Social Sciences)
7.2%
Professions de santé (Health Professions)
7.2%
Informatique (Computer Science)
7.0%
Éducation (Education)
5.9%
Communication (Communication)
5.8%
Psychologie (Psychology)
5.0%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
4.7%
Sciences de la famille (Family Sciences)
4.1%
Langues étrangères (Foreign Languages)
4.0%
Parcs/Loisirs (Parks/Recreation)
3.7%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
3.4%
Université Brigham Young en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Brigham Young University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Brigham Young
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Brigham Young | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Technologies de communication (Communications Technologies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Brigham Young
En Savoir Plus sur Université Brigham Young
Taux d'admission de Université Brigham Young
Frais de scolarite de Université Brigham Young
Transfert vers Université Brigham Young
Salaire et ROI de Université Brigham Young
Credits AP a Université Brigham Young
Meilleures filieres a Université Brigham Young
Logement a Université Brigham Young
Etudiants internationaux a Université Brigham Young
Autres Universites dans UT
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Brigham Young n'est pas affiliee a DeepColleges.