Universidad de California en San Diego
Universidad de California en San Diego en Resumen
Rankings de Universidad de California en San Diego
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #33 | 2025 |
| QS World University Rankings | #53 | 2025 |
| THE World University Rankings | #34 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #18 | 2024 |
Ver Historial de Rankings US News de 10 Anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 | #44 | #42 | #41 | #37 | #35 | #34 | #34 | #28 | #33 |
US News National Universities: #39 (2016) → #33 (2025) ↑ 6 posiciones
Descripcion General de Universidad de California en San Diego
Universidad de California en San Diego es una institución public ubicada en La Jolla, CA, con 44,050 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 24.5%, lo que la hace altamente selectiva
| Nombre Completo | University of California-San Diego |
| Ubicacion | La Jolla, CA 92093 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | ucsd.edu/ |
| Matricula Total | 44,050 |
| Matricula de Pregrado | 34,808 |
| Estudiantes Mujeres | 52.2% |
Carreras en Universidad de California en San Diego Clasificadas por Salario de Graduados
Cada carrera en Universidad de California en San Diego clasificada por ingresos medianos 4 anos despues de la graduacion. Se muestra la mediana nacional para comparacion.
| # | Carrera | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en San Diego | Mediana Nacional | Prima | Titulos/Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% | 716 |
| 2 | Ingeniería (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% | 935 |
| 3 | Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% | 384 |
| 4 | Negocios (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% | 256 |
| 5 | Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% | 304 |
| 6 | Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% | 320 |
| 7 | Arquitectura (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% | 51 |
| 8 | Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% | 941 |
| 9 | Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% | 1,629 |
| 10 | Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% | 1,459 |
| 11 | Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% | 211 |
| 12 | Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% | 73 |
| 13 | Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% | 60 |
| 14 | Educación (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 56 |
| 15 | Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 36 |
| 16 | Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 31 |
| 17 | Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 14 |
| 18 | Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% | 725 |
| 19 | Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% | 87 |
| 20 | Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% | 49 |
| 21 | Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% | 196 |
Que Estudian los Estudiantes en Universidad de California en San Diego
Porcentaje de licenciaturas por campo.
Carreras con Mayor y Menor ROI en Universidad de California en San Diego
Carreras con Mayores Ingresos
Carreras con Menores Ingresos
Programas y Salario de Graduados de Universidad de California en San Diego
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en San Diego | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Negocios (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Educación (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Carreras Populares en Universidad de California en San Diego
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad de California en San Diego
Entrar a Universidad de California en San Diego requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 24.5%, la admision es competitiva pero alcanzable con un buen rendimiento academico.
Que Valora Mas Universidad de California en San Diego en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Considerado |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Considerado |
| Ensayo de solicitud | Muy Importante |
| Carta de recomendación | No Considerado |
| Actividades extracurriculares | Muy Importante |
| Talento/Habilidad | Muy Importante |
| Carácter/Cualidades personales | Muy Importante |
| Primera generación | Importante |
| Relación con exalumnos | No Considerado |
| Entrevista | No Considerado |
| Experiencia laboral | Importante |
| Trabajo voluntario | Importante |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad de California en San Diego
Fechas clave para el ciclo de admision UC de Universidad de California en San Diego. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Decision Regular | Nov 30 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Mar 2 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad de California en San Diego
Mas Sobre Universidad de California en San Diego
Otras Universidades en CA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de California en San Diego no esta afiliada con DeepColleges.