CAMPUS · BERKELEY, CA · PUBLIC
Universidad de California en Berkeley
UC Berkeley · University of California-Berkeley
11.7%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de California en Berkeley
$74,919
Salario Mediano (6 anos)
$92,446
Salario Mediano (10 anos)
$13,000
Deuda Mediana
7.1x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de California en Berkeley ganan una mediana de $92,446 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $13,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de California en Berkeley
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en Berkeley | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $117,450 | $75,000 | +57% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $112,752 | $72,000 | +57% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $97,092 | $62,000 | +57% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $75,168 | $48,000 | +57% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Carreras Mas Populares en Universidad de California en Berkeley
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
18.2%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
16.4%
Ingeniería (Engineering)
11.0%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.5%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
5.0%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
4.6%
Recursos Naturales (Natural Resources)
4.5%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
4.1%
Psicología (Psychology)
3.7%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
3.3%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.0%
Inglés/Literatura (English/Literature)
2.7%
Comunicación (Communication)
2.5%
Estudios Legales (Legal Studies)
2.2%
Vale la Pena Universidad de California en Berkeley? El Veredicto del ROI
UC Berkeley ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de California en Berkeley
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en Berkeley | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $117,450 | $75,000 | +57% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $112,752 | $72,000 | +57% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $97,092 | $62,000 | +57% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $75,168 | $48,000 | +57% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de California en Berkeley
Mas Sobre Universidad de California en Berkeley
Tasa de Admision de Universidad de California en Berkeley
Costo de Universidad de California en Berkeley
Transferencia a Universidad de California en Berkeley
Salario y ROI de Universidad de California en Berkeley
Creditos AP en Universidad de California en Berkeley
Mejores Carreras en Universidad de California en Berkeley
Alojamiento en Universidad de California en Berkeley
Estudiantes Internacionales en Universidad de California en Berkeley
Otras Universidades en CA
Instituto de Tecnología de California
3.1% admision
· Pasadena
Universidad Stanford
3.9% admision
· Stanford
Pomona College
6.8% admision
· Claremont
Universidad de California en Los Ángeles
9.0% admision
· Los Angeles
Universidad del Sur de California
10.0% admision
· Los Angeles
Claremont McKenna College
11.1% admision
· Claremont
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de California en Berkeley no esta afiliada con DeepColleges.