校园 · ANN ARBOR, MI · PUBLIC
密歇根大学
University of Michigan · University of Michigan-Ann Arbor
17.9%
录取率
密歇根大学专业总览:薪资、课程与就业前景
密歇根大学各专业的毕业生薪资、课程目录深度及职业准备数据一览。
| # | 专业 | 全美排名 | 密歇根大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 | 年授予学位数 | 课程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% | 1,282 | — |
| 2 | 工程学 (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% | 1,107 | — |
| 3 | 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% | 235 | — |
| 4 | 工程技术 (Engineering Technologies) | — | $78,300 | $58,000 | +35% | 8 | — |
| 5 | 商学 (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% | 658 | — |
| 6 | 健康专业 (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% | 357 | — |
| 7 | 物理科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% | 174 | — |
| 8 | 建筑学 (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% | 68 | — |
| 9 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% | 873 | — |
| 10 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% | 745 | — |
| 11 | 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% | 373 | — |
| 12 | 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% | 187 | — |
| 13 | 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% | 111 | — |
| 14 | 历史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% | 84 | — |
| 15 | 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% | 108 | — |
| 16 | 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% | 77 | — |
| 17 | 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% | 70 | — |
| 18 | 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% | 64 | — |
| 19 | 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% | 19 | — |
| 20 | 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% | 679 | — |
| 21 | 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% | 113 | — |
| 22 | 公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% | 279 | — |
| 23 | 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% | 52 | — |
| 24 | 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% | 419 | — |
密歇根大学职业方向匹配 🎖️ DeepColleges Exclusive
密歇根大学有多少课程与各职业方向相关。相关课程越多,职业准备越充分。
人工智能 / 机器学习
3
游戏开发与设计
3
用户体验 / 产品设计
3
金融科技与区块链
3
量子计算
3
增强现实 / 虚拟现实
3
数据科学与分析
2
机器人与自主系统
2
生物信息学
2
数字健康与远程医疗
2
航空航天工程
2
清洁能源与可持续工程
2
土木工程与基础设施
2
环境工程
2
机械与制造工程
2
航天产业与新航天
2
精算与保险
2
市场营销与品牌战略
2
房地产与开发
2
ESG与影响力投资
2
医学预科 / 临床医学
2
公共卫生与流行病学
2
药学与药物开发
2
物理治疗与康复
2
非营利与社会影响
2
海洋科学
2
公共政策与政府
2
国际关系与外交
2
神经科学与脑研究
2
电影与视频制作
2
软件工程
1
网络安全
1
云计算与运维
1
生物医学工程
1
化学与材料工程
1
电气与硬件工程
1
数学与基础研究
1
投资银行与金融
1
管理咨询与战略
1
创业与初创企业
1
会计与审计
1
供应链与物流
1
化学与制药研究
1
物理与天体物理
1
气候与地球科学
1
建筑与空间设计
1
法学预科 / 法律研究
1
经济学与经济研究
1
社会学与人类学
1
生物技术与遗传学
1
新闻与媒体
1
语言学与翻译
1
教育与教学
1
心理健康与临床心理学
1
心理学研究(非临床)
1
体育分析与管理
1
平面与视觉设计
1
音乐产业与制作
1
时尚与奢侈品行业
1
密歇根大学投资回报最高和最低的专业
收入最高的专业
计算机科学 (Computer Science)
$101,250/yr
工程学 (Engineering)
$97,200/yr
数学与统计学 (Mathematics & Statistics)
$83,700/yr
收入最低的专业
视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts)
$45,900/yr
通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies)
$47,250/yr
公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness)
$47,250/yr
密歇根大学热门专业
按授予学位数量排列的最受欢迎专业领域。
计算机科学 (Computer Science)
15.3%
工程学 (Engineering)
12.2%
社会科学 (Social Sciences)
11.6%
生物科学 (Biological Sciences)
8.9%
心理学 (Psychology)
8.4%
密歇根大学专业常见问题
了解更多关于密歇根大学
MI的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 密歇根大学与 DeepColleges 无关联。