校园 · MILWAUKEE, WI · PRIVATE
马凯特大学
Marquette University
87.4%
录取率
马凯特大学毕业生收入概况
$65,241
毕业6年薪资中位数
$78,257
毕业10年薪资中位数
$23,940
债务中位数
3.3x
收入/债务比
马凯特大学毕业生在入学十年后的收入中位数为 $78,257,而毕业债务中位数为 $23,940。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
马凯特大学各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 马凯特大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| 工程学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| 商学 (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 历史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
马凯特大学最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
商学/市场营销 (Business/Marketing)
24.7%
生物科学 (Biological Sciences)
13.7%
社会科学 (Social Sciences)
10.5%
工程学 (Engineering)
9.7%
健康专业 (Health Professions)
8.5%
传播学 (Communication)
6.2%
心理学 (Psychology)
6.2%
计算机科学 (Computer Science)
4.4%
教育学 (Education)
3.5%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
2.0%
马凯特大学值不值得读?投资回报分析
Marquette University 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
马凯特大学各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 马凯特大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| 工程学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| 商学 (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 历史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
马凯特大学薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于马凯特大学
WI的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 马凯特大学与 DeepColleges 无关联。