CAMPUS · MILWAUKEE, WI · PRIVATE
Universidad Marquette
Marquette University
87.4%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Marquette
$65,241
Salario Mediano (6 anos)
$78,257
Salario Mediano (10 anos)
$23,940
Deuda Mediana
3.3x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Marquette ganan una mediana de $78,257 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $23,940. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Marquette
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Marquette | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Carreras Mas Populares en Universidad Marquette
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
24.7%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
13.7%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
10.5%
Ingeniería (Engineering)
9.7%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
8.5%
Comunicación (Communication)
6.2%
Psicología (Psychology)
6.2%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
4.4%
Educación (Education)
3.5%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.0%
Vale la Pena Universidad Marquette? El Veredicto del ROI
Marquette University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Marquette
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Marquette | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Marquette
Mas Sobre Universidad Marquette
Tasa de Admision de Universidad Marquette
Costo de Universidad Marquette
Transferencia a Universidad Marquette
Salario y ROI de Universidad Marquette
Creditos AP en Universidad Marquette
Mejores Carreras en Universidad Marquette
Alojamiento en Universidad Marquette
Estudiantes Internacionales en Universidad Marquette
Otras Universidades en WI
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Marquette no esta afiliada con DeepColleges.