校园 · HAVERFORD, PA · PRIVATE
哈弗福德学院
Haverford College
12.9%
录取率
哈弗福德学院毕业生收入概况
$53,353
毕业6年薪资中位数
$79,966
毕业10年薪资中位数
$13,621
债务中位数
5.9x
收入/债务比
哈弗福德学院毕业生在入学十年后的收入中位数为 $79,966,而毕业债务中位数为 $13,621。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
哈弗福德学院各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 哈弗福德学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
哈弗福德学院最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
社会科学 (Social Sciences)
19.7%
生物科学 (Biological Sciences)
14.4%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
12.4%
物理科学 (Physical Sciences)
10.9%
计算机科学 (Computer Science)
9.2%
外国语言 (Foreign Languages)
7.5%
心理学 (Psychology)
5.6%
自然资源 (Natural Resources)
4.1%
历史学 (History)
4.1%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
3.4%
英语/文学 (English/Literature)
2.9%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
2.4%
哈弗福德学院值不值得读?投资回报分析
Haverford College 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
哈弗福德学院各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 哈弗福德学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
哈弗福德学院薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于哈弗福德学院
PA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 哈弗福德学院与 DeepColleges 无关联。