캠퍼스 · HAVERFORD, PA · PRIVATE
해버포드 칼리지
Haverford College
12.9%
합격률
해버포드 칼리지 졸업생 소득 개요
$53,353
졸업 6년 후 연봉 중위값
$79,966
졸업 10년 후 연봉 중위값
$13,621
부채 중위값
5.9x
소득/부채 비율
해버포드 칼리지 졸업생의 입학 10년 후 소득 중위값은 $79,966이며, 졸업 시 부채 중위값은 $13,621입니다. 실제 소득은 선택한 전공에 따라 크게 달라집니다.
해버포드 칼리지 전공별 연봉
졸업 4년 후 전공별 소득 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 해버포드 칼리지 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 역사학 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 심리학 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
해버포드 칼리지에서 가장 인기 있는 전공
학생들이 실제로 공부하는 분야 — 분야별 학위 수여 비율.
사회과학 (Social Sciences)
19.7%
생물과학 (Biological Sciences)
14.4%
수학/통계학 (Mathematics/Statistics)
12.4%
물리과학 (Physical Sciences)
10.9%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
9.2%
외국어 (Foreign Languages)
7.5%
심리학 (Psychology)
5.6%
천연자원 (Natural Resources)
4.1%
역사학 (History)
4.1%
철학/종교 (Philosophy/Religion)
3.4%
영어/문학 (English/Literature)
2.9%
시각/공연 예술 (Visual/Performing Arts)
2.4%
해버포드 칼리지은 투자할 가치가 있을까? ROI 분석
Haverford College 대부분의 졸업생에게 뛰어난 경제적 수익을 제공합니다.
DeepColleges ROI 점수: 50/100
소득 구간별 졸업 후 소득 대비 실질 비용 비율에 기반합니다.
해버포드 칼리지 전공별 졸업 후 연봉
졸업 4년 후 전공별 연봉 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 해버포드 칼리지 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 역사학 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 심리학 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
해버포드 칼리지 연봉 및 ROI 자주 묻는 질문
해버포드 칼리지 더 알아보기
PA의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 해버포드 칼리지은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.