캠퍼스 · WILLIAMSTOWN, MA · PRIVATE
윌리엄스 칼리지
Williams College
10.0%
합격률
윌리엄스 칼리지 졸업생 소득 개요
$71,754
졸업 6년 후 연봉 중위값
$88,665
졸업 10년 후 연봉 중위값
$12,761
부채 중위값
6.9x
소득/부채 비율
윌리엄스 칼리지 졸업생의 입학 10년 후 소득 중위값은 $88,665이며, 졸업 시 부채 중위값은 $12,761입니다. 실제 소득은 선택한 전공에 따라 크게 달라집니다.
윌리엄스 칼리지 전공별 연봉
졸업 4년 후 전공별 소득 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 윌리엄스 칼리지 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 역사학 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 심리학 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
윌리엄스 칼리지에서 가장 인기 있는 전공
학생들이 실제로 공부하는 분야 — 분야별 학위 수여 비율.
사회과학 (Social Sciences)
26.2%
수학/통계학 (Mathematics/Statistics)
8.6%
물리과학 (Physical Sciences)
7.6%
심리학 (Psychology)
7.6%
영어/문학 (English/Literature)
7.5%
외국어 (Foreign Languages)
7.4%
시각/공연 예술 (Visual/Performing Arts)
7.4%
생물과학 (Biological Sciences)
7.1%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
6.8%
역사학 (History)
6.6%
민족/문화 연구 (Ethnic/Cultural Studies)
2.9%
철학/종교 (Philosophy/Religion)
2.7%
윌리엄스 칼리지은 투자할 가치가 있을까? ROI 분석
Williams College 대부분의 졸업생에게 뛰어난 경제적 수익을 제공합니다.
DeepColleges ROI 점수: 50/100
소득 구간별 졸업 후 소득 대비 실질 비용 비율에 기반합니다.
윌리엄스 칼리지 전공별 졸업 후 연봉
졸업 4년 후 전공별 연봉 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 윌리엄스 칼리지 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 역사학 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 심리학 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
윌리엄스 칼리지 연봉 및 ROI 자주 묻는 질문
윌리엄스 칼리지 더 알아보기
MA의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 윌리엄스 칼리지은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.