キャンパス · LOS ANGELES, CA · PRIVATE
南カリフォルニア大学
USC · University of Southern California
10.0%
合格率
南カリフォルニア大学卒業生の収入概要
$74,461
卒業6年後の年収中央値
$92,498
卒業10年後の年収中央値
$18,000
負債中央値
5.1x
収入/負債比率
南カリフォルニア大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $92,498 で、卒業時の負債中央値は $18,000 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
南カリフォルニア大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | 南カリフォルニア大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $84,100 | $58,000 | +45% |
| ビジネス (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| 建築学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 国土安全・法執行 (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
南カリフォルニア大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
22.4%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
12.1%
社会科学 (Social Sciences)
10.8%
工学 (Engineering)
8.3%
コミュニケーション学 (Communication)
8.2%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
6.8%
学際 (Multidisciplinary)
6.7%
生物科学 (Biological Sciences)
4.1%
心理学 (Psychology)
3.5%
建築学 (Architecture)
3.2%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.6%
保健学 (Health Professions)
2.3%
南カリフォルニア大学は投資に見合うか?ROI 分析
USC ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
南カリフォルニア大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | 南カリフォルニア大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $84,100 | $58,000 | +45% |
| ビジネス (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| 建築学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 国土安全・法執行 (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
南カリフォルニア大学の年収・ROI に関するよくある質問
南カリフォルニア大学についてもっと見る
CAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 南カリフォルニア大学は DeepColleges とは無関係です。