キャンパス · BOULDER, CO · PUBLIC
コロラド大学ボルダー校
University of Colorado Boulder
83.3%
合格率
コロラド大学ボルダー校卒業生の収入概要
$54,939
卒業6年後の年収中央値
$69,738
卒業10年後の年収中央値
$19,500
負債中央値
3.6x
収入/負債比率
コロラド大学ボルダー校の卒業生は入学10年後の収入中央値が $69,738 で、卒業時の負債中央値は $19,500 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
コロラド大学ボルダー校の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | コロラド大学ボルダー校の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% |
| ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| 建築学 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
コロラド大学ボルダー校で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
16.1%
生物科学 (Biological Sciences)
12.2%
工学 (Engineering)
11.6%
社会科学 (Social Sciences)
10.8%
コミュニケーション学 (Communication)
9.9%
心理学 (Psychology)
7.8%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
7.1%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
3.2%
自然科学 (Physical Sciences)
3.1%
天然資源 (Natural Resources)
2.8%
学際 (Multidisciplinary)
2.4%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.3%
コロラド大学ボルダー校は投資に見合うか?ROI 分析
University of Colorado Boulder ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
コロラド大学ボルダー校の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | コロラド大学ボルダー校の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| 建築学 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
コロラド大学ボルダー校の年収・ROI に関するよくある質問
コロラド大学ボルダー校についてもっと見る
COの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. コロラド大学ボルダー校は DeepColleges とは無関係です。