キャンパス · TUSCALOOSA, AL · PUBLIC
アラバマ大学
University of Alabama · The University of Alabama
75.8%
合格率
アラバマ大学の学部を卒業後年収で順位付け
アラバマ大学の全学部を卒業4年後の収入中央値で順位付けしています。比較のため全米中央値も表示。
| # | 学部・専攻 | 全米ランク | アラバマ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム | 年間学位授与数 | コース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 94 | — |
| 2 | 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 629 | — |
| 3 | 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 58 | — |
| 4 | ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 1,960 | — |
| 5 | 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 629 | — |
| 6 | 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 69 | — |
| 7 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 520 | — |
| 8 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 253 | — |
| 9 | 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 107 | — |
| 10 | コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 613 | — |
| 11 | 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 76 | — |
| 12 | 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 25 | — |
| 13 | 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 177 | — |
| 14 | 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 71 | — |
| 15 | 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 29 | — |
| 16 | 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 12 | — |
| 17 | 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 6 | — |
| 18 | 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 334 | — |
| 19 | 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 63 | — |
| 20 | 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 453 | — |
| 21 | 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 186 | — |
| 22 | 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 141 | — |
アラバマ大学のキャリアパスマッチ 🎖️ DeepColleges Exclusive
アラバマ大学の各キャリア方向に対応するコース数。関連コースが多いほど、目標キャリアへの準備が充実します。
アラバマ大学でROIが最高・最低の学部
最も高収入の学部
コンピュータサイエンス (Computer Science)
$75,000/yr
工学 (Engineering)
$72,000/yr
数学・統計学 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
最も低収入の学部
視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
家政学 (Family & Consumer Sciences)
$35,000/yr
アラバマ大学の人気学部
学位授与数の多い順に並べた人気分野ランキング。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
30.1%
社会科学 (Social Sciences)
9.7%
コミュニケーション学 (Communication)
9.0%
保健学 (Health Professions)
8.9%
工学 (Engineering)
8.8%
アラバマ大学の専攻に関するよくある質問
アラバマ大学についてもっと見る
ALの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. アラバマ大学は DeepColleges とは無関係です。