キャンパス · RALEIGH, NC · PUBLIC
ノースカロライナ州立大学
North Carolina State University · North Carolina State University at Raleigh
39.9%
合格率
ノースカロライナ州立大学卒業生の収入概要
$57,623
卒業6年後の年収中央値
$68,758
卒業10年後の年収中央値
$20,121
負債中央値
3.4x
収入/負債比率
ノースカロライナ州立大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $68,758 で、卒業時の負債中央値は $20,121 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ノースカロライナ州立大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ノースカロライナ州立大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 工学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $66,700 | $58,000 | +15% |
| ビジネス (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 建築学 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 歴史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 教育学 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
ノースカロライナ州立大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
工学 (Engineering)
23.5%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
18.0%
生物科学 (Biological Sciences)
10.0%
農学 (Agriculture)
8.1%
社会科学 (Social Sciences)
5.0%
心理学 (Psychology)
4.6%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
4.5%
天然資源 (Natural Resources)
3.5%
コミュニケーション学 (Communication)
3.1%
学際 (Multidisciplinary)
2.7%
教育学 (Education)
2.7%
公園/レクリエーション (Parks/Recreation)
2.4%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.3%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
2.0%
ノースカロライナ州立大学は投資に見合うか?ROI 分析
North Carolina State University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ノースカロライナ州立大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ノースカロライナ州立大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 工学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $66,700 | $58,000 | +15% |
| ビジネス (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 建築学 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 歴史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 教育学 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
ノースカロライナ州立大学の年収・ROI に関するよくある質問
ノースカロライナ州立大学についてもっと見る
NCの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ノースカロライナ州立大学は DeepColleges とは無関係です。