キャンパス · ATLANTA, GA · PUBLIC
ジョージア工科大学
Georgia Tech · Georgia Institute of Technology-Main Campus
16.5%
合格率
ジョージア工科大学卒業生の収入概要
$89,432
卒業6年後の年収中央値
$102,772
卒業10年後の年収中央値
$21,672
負債中央値
4.7x
収入/負債比率
ジョージア工科大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $102,772 で、卒業時の負債中央値は $21,672 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ジョージア工科大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ジョージア工科大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $111,375 | $75,000 | +49% |
| 工学 (Engineering) | — | $106,920 | $72,000 | +49% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $92,070 | $62,000 | +49% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $71,280 | $48,000 | +49% |
| 建築学 (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ジョージア工科大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
工学 (Engineering)
46.5%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
25.6%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
8.3%
生物科学 (Biological Sciences)
6.1%
自然科学 (Physical Sciences)
2.5%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.2%
ジョージア工科大学は投資に見合うか?ROI 分析
Georgia Tech ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ジョージア工科大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ジョージア工科大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $111,375 | $75,000 | +49% |
| 工学 (Engineering) | — | $106,920 | $72,000 | +49% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $92,070 | $62,000 | +49% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $71,280 | $48,000 | +49% |
| 建築学 (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ジョージア工科大学の年収・ROI に関するよくある質問
ジョージア工科大学についてもっと見る
GAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ジョージア工科大学は DeepColleges とは無関係です。