キャンパス · PITTSBURGH, PA · PRIVATE
カーネギーメロン大学
Carnegie Mellon University
11.4%
合格率
カーネギーメロン大学卒業生の収入概要
$105,360
卒業6年後の年収中央値
$114,862
卒業10年後の年収中央値
$21,750
負債中央値
5.3x
収入/負債比率
カーネギーメロン大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $114,862 で、卒業時の負債中央値は $21,750 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
カーネギーメロン大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | カーネギーメロン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| ビジネス (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 建築学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
カーネギーメロン大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
工学 (Engineering)
22.4%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
20.8%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
13.4%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
8.3%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
8.2%
学際 (Multidisciplinary)
7.7%
自然科学 (Physical Sciences)
4.5%
社会科学 (Social Sciences)
4.0%
生物科学 (Biological Sciences)
3.1%
カーネギーメロン大学は投資に見合うか?ROI 分析
Carnegie Mellon University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
カーネギーメロン大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | カーネギーメロン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| ビジネス (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 建築学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
カーネギーメロン大学の年収・ROI に関するよくある質問
カーネギーメロン大学についてもっと見る
PAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. カーネギーメロン大学は DeepColleges とは無関係です。