キャンパス · BRUNSWICK, ME · PRIVATE
ボウディン大学
Bowdoin College
8.0%
合格率
ボウディン大学卒業生の収入概要
$61,692
卒業6年後の年収中央値
$82,735
卒業10年後の年収中央値
$18,500
負債中央値
4.5x
収入/負債比率
ボウディン大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $82,735 で、卒業時の負債中央値は $18,500 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ボウディン大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ボウディン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 歴史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
ボウディン大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
28.6%
生物科学 (Biological Sciences)
15.0%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
7.0%
自然科学 (Physical Sciences)
6.7%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
6.1%
英語/文学 (English/Literature)
5.4%
心理学 (Psychology)
4.3%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
4.2%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
4.2%
歴史学 (History)
3.9%
教育学 (Education)
3.6%
外国語 (Foreign Languages)
3.4%
天然資源 (Natural Resources)
2.7%
学際 (Multidisciplinary)
2.7%
ボウディン大学は投資に見合うか?ROI 分析
Bowdoin College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ボウディン大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ボウディン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 歴史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
ボウディン大学の年収・ROI に関するよくある質問
ボウディン大学についてもっと見る
MEの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ボウディン大学は DeepColleges とは無関係です。