Universidad de Carolina del Sur
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Carolina del Sur
Los graduados de Universidad de Carolina del Sur ganan una mediana de $62,177 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $21,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Carolina del Sur
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Carolina del Sur | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Carolina del Sur
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Vale la Pena Universidad de Carolina del Sur? El Veredicto del ROI
La mayoria de los graduados pueden manejar su carga de deuda, aunque la eleccion de carrera impactara significativamente tu ROI personal.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Carolina del Sur
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Carolina del Sur | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Carolina del Sur
Mas Sobre Universidad de Carolina del Sur
Otras Universidades en SC
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Carolina del Sur no esta afiliada con DeepColleges.