Universidad Northwestern
Universidad Northwestern en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad Northwestern
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 730 | 770 | 750 |
| SAT Matematicas | 760 | 790 | 775 |
| SAT Total | 1490 | 1560 | 1525 |
| ACT Compuesto | 33 | 35 | 34 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 51,769 |
| Estudiantes Admitidos | 3,703 |
| Estudiantes Matriculados | 2,111 |
| Tasa de Rendimiento | 57.0% |
Rankings de Universidad Northwestern
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #9 | 2025 |
| QS World University Rankings | #37 | 2025 |
| THE World University Rankings | #32 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #30 | 2024 |
Ver Historial de Rankings US News de 10 Anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | #12 | #11 | #10 | #9 | #9 | #9 | #10 | #9 | #9 |
US News National Universities: #12 (2016) → #9 (2025) ↑ 3 posiciones
Descripcion General de Universidad Northwestern
Universidad Northwestern es una institución private ubicada en Evanston, IL, con 26,993 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 7.1%, lo que la convierte en una de las universidades más selectivas de EE.UU.
| Nombre Completo | Northwestern University |
| Ubicacion | Evanston, IL 60208 |
| Tipo | Private |
| Sitio Web | northwestern.edu/ |
| Matricula Total | 26,993 |
| Matricula de Pregrado | 10,210 |
| Estudiantes Mujeres | 54.7% |
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Northwestern
Los graduados de Universidad Northwestern ganan una mediana de undefined diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de undefined. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Northwestern
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Northwestern | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | #17 | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Negocios (Business) | #6 | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | #7 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | #2 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | #8 | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad Northwestern
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Northwestern
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Northwestern | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | #17 | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Negocios (Business) | #6 | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | #7 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | #2 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Educación (Education) | #8 | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Populares en Universidad Northwestern
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad Northwestern
Entrar a Universidad Northwestern requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 7.1%, la competencia es feroz — necesitas mas que buenas calificaciones.
Que Valora Mas Universidad Northwestern en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Considerado |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Considerado |
| Ensayo de solicitud | Muy Importante |
| Carta de recomendación | Muy Importante |
| Actividades extracurriculares | Muy Importante |
| Talento/Habilidad | Muy Importante |
| Carácter/Cualidades personales | Muy Importante |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | Considerado |
| Entrevista | Considerado |
| Experiencia laboral | Considerado |
| Trabajo voluntario | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad Northwestern
Fechas clave para el ciclo de admision ED de Universidad Northwestern. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Decision Temprana | Nov 1 |
| Decision Regular | Jan 3 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Feb 15 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad Northwestern
Mas Sobre Universidad Northwestern
Otras Universidades en IL
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Northwestern no esta afiliada con DeepColleges.