CAMPUS · FORT COLLINS, CO · PUBLIC
Universidad Estatal de Colorado
Colorado State University · Colorado State University-Fort Collins
89.6%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Estatal de Colorado
$49,748
Salario Mediano (6 anos)
$60,543
Salario Mediano (10 anos)
$20,000
Deuda Mediana
3.0x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Estatal de Colorado ganan una mediana de $60,543 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $20,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Estatal de Colorado
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Estatal de Colorado | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Carreras Mas Populares en Universidad Estatal de Colorado
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
14.7%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
13.3%
Ingeniería (Engineering)
10.0%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
8.2%
Agricultura (Agriculture)
6.6%
Ciencias de la Familia (Family Sciences)
6.2%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
5.3%
Psicología (Psychology)
5.2%
Comunicación (Communication)
5.0%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
3.9%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.3%
Tecnología de Ingeniería (Engineering Technology)
3.0%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
2.0%
Vale la Pena Universidad Estatal de Colorado? El Veredicto del ROI
Colorado State University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Estatal de Colorado
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Estatal de Colorado | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Estatal de Colorado
Mas Sobre Universidad Estatal de Colorado
Tasa de Admision de Universidad Estatal de Colorado
Costo de Universidad Estatal de Colorado
Transferencia a Universidad Estatal de Colorado
Salario y ROI de Universidad Estatal de Colorado
Creditos AP en Universidad Estatal de Colorado
Mejores Carreras en Universidad Estatal de Colorado
Alojamiento en Universidad Estatal de Colorado
Estudiantes Internacionales en Universidad Estatal de Colorado
Otras Universidades en CO
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Estatal de Colorado no esta afiliada con DeepColleges.