校园 · VILLANOVA, PA · PRIVATE
维拉诺瓦大学
Villanova University
25.1%
录取率
维拉诺瓦大学毕业生收入概况
$84,905
毕业6年薪资中位数
$100,423
毕业10年薪资中位数
$25,874
债务中位数
3.9x
收入/债务比
维拉诺瓦大学毕业生在入学十年后的收入中位数为 $100,423,而毕业债务中位数为 $25,874。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
维拉诺瓦大学各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 维拉诺瓦大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| 工程学 (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| 商学 (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 历史学 (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 教育学 (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 心理学 (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
维拉诺瓦大学最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
商学/市场营销 (Business/Marketing)
30.7%
社会科学 (Social Sciences)
12.5%
工程学 (Engineering)
11.1%
健康专业 (Health Professions)
9.1%
传播学 (Communication)
7.8%
生物科学 (Biological Sciences)
5.6%
心理学 (Psychology)
5.1%
计算机科学 (Computer Science)
3.5%
物理科学 (Physical Sciences)
2.8%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
2.6%
维拉诺瓦大学值不值得读?投资回报分析
Villanova University 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
维拉诺瓦大学各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 维拉诺瓦大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| 工程学 (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| 商学 (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 历史学 (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 教育学 (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 心理学 (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
维拉诺瓦大学薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于维拉诺瓦大学
PA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 维拉诺瓦大学与 DeepColleges 无关联。