校园 · PITTSBURGH, PA · PUBLIC
匹兹堡大学
University of Pittsburgh · University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
49.7%
录取率
匹兹堡大学毕业生收入概况
$54,240
毕业6年薪资中位数
$66,125
毕业10年薪资中位数
$24,250
债务中位数
2.7x
收入/债务比
匹兹堡大学毕业生在入学十年后的收入中位数为 $66,125,而毕业债务中位数为 $24,250。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
匹兹堡大学各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 匹兹堡大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 工程学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| 商学 (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 法律专业 (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 国土安全与执法 (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 历史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
匹兹堡大学最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
生物科学 (Biological Sciences)
13.5%
健康专业 (Health Professions)
13.2%
工程学 (Engineering)
12.5%
商学/市场营销 (Business/Marketing)
10.6%
心理学 (Psychology)
10.1%
计算机科学 (Computer Science)
9.2%
社会科学 (Social Sciences)
7.6%
英语/文学 (English/Literature)
4.5%
物理科学 (Physical Sciences)
3.4%
跨学科 (Multidisciplinary)
2.1%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
2.0%
匹兹堡大学值不值得读?投资回报分析
大多数毕业生能够顺利偿还贷款,但你选择的专业将显著影响个人投资回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
匹兹堡大学各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 匹兹堡大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 工程学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| 商学 (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 法律专业 (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 国土安全与执法 (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 历史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
匹兹堡大学薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于匹兹堡大学
PA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 匹兹堡大学与 DeepColleges 无关联。