校园 · BALTIMORE, MD · PRIVATE
约翰斯·霍普金斯大学
Johns Hopkins University
7.6%
录取率
约翰斯·霍普金斯大学毕业生收入概况
$86,306
毕业6年薪资中位数
$87,555
毕业10年薪资中位数
$10,250
债务中位数
8.5x
收入/债务比
约翰斯·霍普金斯大学毕业生在入学十年后的收入中位数为 $87,555,而毕业债务中位数为 $10,250。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
约翰斯·霍普金斯大学各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 约翰斯·霍普金斯大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工程学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 历史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 传播技术 (Communications Technologies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
约翰斯·霍普金斯大学最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
生物科学 (Biological Sciences)
18.8%
社会科学 (Social Sciences)
15.1%
工程学 (Engineering)
14.9%
健康专业 (Health Professions)
9.3%
计算机科学 (Computer Science)
8.9%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
7.3%
跨学科 (Multidisciplinary)
5.6%
心理学 (Psychology)
5.2%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
5.1%
物理科学 (Physical Sciences)
2.9%
约翰斯·霍普金斯大学值不值得读?投资回报分析
Johns Hopkins University 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
约翰斯·霍普金斯大学各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 约翰斯·霍普金斯大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工程学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 历史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 传播技术 (Communications Technologies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
约翰斯·霍普金斯大学薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于约翰斯·霍普金斯大学
MD的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 约翰斯·霍普金斯大学与 DeepColleges 无关联。