校园 · CLINTON, NY · PRIVATE
汉密尔顿学院
Hamilton College
11.8%
录取率
汉密尔顿学院毕业生收入概况
$60,082
毕业6年薪资中位数
$78,411
毕业10年薪资中位数
$17,000
债务中位数
4.6x
收入/债务比
汉密尔顿学院毕业生在入学十年后的收入中位数为 $78,411,而毕业债务中位数为 $17,000。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
汉密尔顿学院各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 汉密尔顿学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
汉密尔顿学院最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
社会科学 (Social Sciences)
29.4%
生物科学 (Biological Sciences)
11.6%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
8.5%
外国语言 (Foreign Languages)
8.1%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
7.4%
英语/文学 (English/Literature)
5.5%
物理科学 (Physical Sciences)
5.3%
心理学 (Psychology)
4.8%
计算机科学 (Computer Science)
3.9%
历史学 (History)
3.7%
公共管理 (Public Administration)
3.2%
自然资源 (Natural Resources)
3.1%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.9%
汉密尔顿学院值不值得读?投资回报分析
Hamilton College 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
汉密尔顿学院各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 汉密尔顿学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
汉密尔顿学院薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于汉密尔顿学院
NY的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 汉密尔顿学院与 DeepColleges 无关联。