校园 · ITHACA, NY · PRIVATE
康奈尔大学
Cornell University
8.2%
录取率
康奈尔大学毕业生收入概况
$87,830
毕业6年薪资中位数
$104,043
毕业10年薪资中位数
$14,000
债务中位数
7.4x
收入/债务比
康奈尔大学毕业生在入学十年后的收入中位数为 $104,043,而毕业债务中位数为 $14,000。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
康奈尔大学各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 康奈尔大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工程学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 商学 (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 农业与自然资源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 历史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
康奈尔大学最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
计算机科学 (Computer Science)
17.2%
商学/市场营销 (Business/Marketing)
13.5%
工程学 (Engineering)
12.7%
生物科学 (Biological Sciences)
11.2%
农业 (Agriculture)
11.0%
社会科学 (Social Sciences)
7.9%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
3.3%
物理科学 (Physical Sciences)
3.0%
家庭科学 (Family Sciences)
2.8%
建筑学 (Architecture)
2.5%
康奈尔大学值不值得读?投资回报分析
Cornell University 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
康奈尔大学各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 康奈尔大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工程学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 商学 (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 农业与自然资源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 历史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
康奈尔大学薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于康奈尔大学
NY的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 康奈尔大学与 DeepColleges 无关联。