校园 · CLEVELAND, OH · PRIVATE
凯斯西储大学
Case Western Reserve University
28.7%
录取率
凯斯西储大学毕业生收入概况
$75,613
毕业6年薪资中位数
$87,989
毕业10年薪资中位数
$24,000
债务中位数
3.7x
收入/债务比
凯斯西储大学毕业生在入学十年后的收入中位数为 $87,989,而毕业债务中位数为 $24,000。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
凯斯西储大学各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 凯斯西储大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| 工程学 (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| 商学 (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 历史学 (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 心理学 (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
凯斯西储大学最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
工程学 (Engineering)
23.7%
生物科学 (Biological Sciences)
12.7%
社会科学 (Social Sciences)
9.8%
计算机科学 (Computer Science)
8.8%
商学/市场营销 (Business/Marketing)
8.7%
健康专业 (Health Professions)
6.6%
心理学 (Psychology)
6.2%
跨学科 (Multidisciplinary)
5.7%
物理科学 (Physical Sciences)
4.4%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
3.1%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
2.8%
凯斯西储大学值不值得读?投资回报分析
Case Western Reserve University 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
凯斯西储大学各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 凯斯西储大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| 工程学 (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| 商学 (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 历史学 (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 心理学 (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
凯斯西储大学薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于凯斯西储大学
OH的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 凯斯西储大学与 DeepColleges 无关联。