캠퍼스 · PHILADELPHIA, PA · PRIVATE
펜실베이니아 대학교
University of Pennsylvania
5.9%
합격률
펜실베이니아 대학교 졸업생 소득 개요
$90,555
졸업 6년 후 연봉 중위값
$111,371
졸업 10년 후 연봉 중위값
$15,715
부채 중위값
7.1x
소득/부채 비율
펜실베이니아 대학교 졸업생의 입학 10년 후 소득 중위값은 $111,371이며, 졸업 시 부채 중위값은 $15,715입니다. 실제 소득은 선택한 전공에 따라 크게 달라집니다.
펜실베이니아 대학교 전공별 연봉
졸업 4년 후 전공별 소득 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 펜실베이니아 대학교 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 공학 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 경영학 (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| 보건학 (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 건축학 (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 역사학 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 행정 및 사회서비스 (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 심리학 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 교양학 및 일반학 (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
펜실베이니아 대학교에서 가장 인기 있는 전공
학생들이 실제로 공부하는 분야 — 분야별 학위 수여 비율.
경영/마케팅 (Business/Marketing)
15.4%
사회과학 (Social Sciences)
14.3%
다학제 (Multidisciplinary)
11.7%
생물과학 (Biological Sciences)
9.8%
보건학 (Health Professions)
8.0%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
7.7%
공학 (Engineering)
6.9%
철학/종교 (Philosophy/Religion)
5.4%
수학/통계학 (Mathematics/Statistics)
3.3%
물리과학 (Physical Sciences)
3.0%
심리학 (Psychology)
2.6%
시각/공연 예술 (Visual/Performing Arts)
2.3%
펜실베이니아 대학교은 투자할 가치가 있을까? ROI 분석
University of Pennsylvania 대부분의 졸업생에게 뛰어난 경제적 수익을 제공합니다.
DeepColleges ROI 점수: 50/100
소득 구간별 졸업 후 소득 대비 실질 비용 비율에 기반합니다.
펜실베이니아 대학교 전공별 졸업 후 연봉
졸업 4년 후 전공별 연봉 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 펜실베이니아 대학교 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 공학 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 경영학 (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| 보건학 (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 건축학 (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 역사학 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 행정 및 사회서비스 (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 심리학 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 교양학 및 일반학 (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
펜실베이니아 대학교 연봉 및 ROI 자주 묻는 질문
펜실베이니아 대학교 더 알아보기
PA의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 펜실베이니아 대학교은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.