CAMPUS · SAINT LOUIS, MO · PRIVATE
Universidad Washington en San Luis
Washington University in St. Louis · Washington University in St Louis
12.0%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Washington en San Luis
$78,073
Salario Mediano (6 anos)
$86,182
Salario Mediano (10 anos)
$17,500
Deuda Mediana
4.9x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Washington en San Luis ganan una mediana de $86,182 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $17,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Washington en San Luis
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Washington en San Luis | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Educación (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Carreras Mas Populares en Universidad Washington en San Luis
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
16.8%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
13.2%
Ingeniería (Engineering)
10.6%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
10.3%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
8.6%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
7.6%
Psicología (Psychology)
7.2%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
6.0%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
3.3%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
2.5%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.4%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
2.2%
Vale la Pena Universidad Washington en San Luis? El Veredicto del ROI
Washington University in St. Louis ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Washington en San Luis
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Washington en San Luis | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Educación (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Washington en San Luis
Mas Sobre Universidad Washington en San Luis
Tasa de Admision de Universidad Washington en San Luis
Costo de Universidad Washington en San Luis
Transferencia a Universidad Washington en San Luis
Salario y ROI de Universidad Washington en San Luis
Creditos AP en Universidad Washington en San Luis
Mejores Carreras en Universidad Washington en San Luis
Alojamiento en Universidad Washington en San Luis
Estudiantes Internacionales en Universidad Washington en San Luis
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Washington en San Luis no esta afiliada con DeepColleges.